Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1450 |
2 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1401 |
3 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1315 |
4 | 20158 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 1214 |
5 | 20303 | Алексей Голубь | C++17 | 1101 |
6 | 20214 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1015 |
Пока ни одного комментария