Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1333 |
2 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1253 |
3 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1227 |
4 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1126 |
5 | 20214 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1124 |
6 | 20348 | Фаиль Шахмаев (psinetron) | Java1.8 | 460 |
Пока ни одного комментария