Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1142 |
2 | 20214 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 992 |
3 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 991 |
4 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 621 |
5 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 171 |
6 | 20359 | Роман Рыбалко (romkij) | C# | 159 |
Пока ни одного комментария