Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1432 |
2 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1294 |
3 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1189 |
4 | 20214 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1023 |
5 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 780 |
6 | 20360 | Алексей Юрков | C++17 | 234 |
Пока ни одного комментария