Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1369 |
2 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1219 |
3 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1114 |
4 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1037 |
5 | 20214 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 718 |
6 | 20372 | Денис Колсанов (Opera) | C++17 | 0 |
Пока ни одного комментария