10.08.19. 22:19
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1202 |
| 2 | 20214 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 895 |
| 3 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 866 |
| 4 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 854 |
| 5 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 737 |
| 6 | 20361 | Роман Рыбалко (romkij) | C# | 580 |
Пока ни одного комментария