10.08.19. 22:36
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20387 | Алексей Голубь | C++17 | 1374 |
| 2 | 20215 | Dmitriy Goncharov | C++17 | 808 |
| 3 | 17017 | Николай Мишонин | C# | 430 |
| 4 | 18762 | Alexey Kosarev | Python 3.6 | 303 |
| 5 | 20286 | Jens Hartjenstein (Tiramon) | Java1.8 | 50 |
| 6 | 17906 | Тимур Нурмагамбетов (Timba) | Java1.8 | 41 |
Пока ни одного комментария