10.08.19. 22:46
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1323 |
| 2 | 20214 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1253 |
| 3 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1054 |
| 4 | 20173 | Сергей Стремин (stem) | Rust | 923 |
| 5 | 19172 | Владимир Малиновский (galqiwi) | C++17 | 731 |
| 6 | 20361 | Роман Рыбалко (romkij) | C# | 0 |
Пока ни одного комментария