10.08.19. 22:46
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20214 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1060 |
| 2 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 897 |
| 3 | 19431 | dao zhang | Python 3.6 | 773 |
| 4 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 518 |
| 5 | 20131 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 468 |
| 6 | 20361 | Роман Рыбалко (romkij) | C# | 209 |
Пока ни одного комментария