Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1272 |
2 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1252 |
3 | 20387 | Алексей Голубь | C++17 | 1228 |
4 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1193 |
5 | 20158 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 1175 |
6 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 1014 |
Пока ни одного комментария