Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1180 |
2 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1083 |
3 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 986 |
4 | 20158 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 889 |
5 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 460 |
6 | 20421 | Дамир Петров (0442A403) | Kotlin | 71 |
Пока ни одного комментария