Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1313 |
2 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1240 |
3 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1034 |
4 | 20441 | Erop Sergeev | C++17 | 609 |
5 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 353 |
6 | 20131 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 269 |
Пока ни одного комментария