Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20131 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1163 |
2 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1119 |
3 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1040 |
4 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 907 |
5 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 45 |
6 | 20443 | Сергей Андреев | C# | 20 |
Пока ни одного комментария