Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19343 | Антон Игнатьев (iam1) | Java1.8 | 1198 |
2 | 20122 | Ivan Filonov | C++17 | 1177 |
3 | 19590 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 1020 |
4 | 20175 | Erop Sergeev | C++17 | 983 |
5 | 19843 | Давид Гоцман | Java1.8 | 978 |
6 | 20318 | Екатерина Федотова (oreshnik) | Java1.8 | 893 |
Пока ни одного комментария