Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1038 |
2 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1031 |
3 | 20337 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 939 |
4 | 20487 | Sergey Prosin (sprosin) | C# | 766 |
5 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 581 |
6 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 249 |
Пока ни одного комментария