Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1237 |
2 | 20337 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 1144 |
3 | 20456 | Erop Sergeev | C++17 | 1123 |
4 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 1054 |
5 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 901 |
6 | 20131 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 881 |
Пока ни одного комментария