Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1213 |
2 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1152 |
3 | 20337 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 1105 |
4 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1050 |
5 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 795 |
6 | 20559 | Леонид Быстров | Python 3.6 | 569 |
Пока ни одного комментария