Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20062 | Денис Фирса (NeKosmonavt) | Java1.8 | 282 |
2 | 20549 | Telephone Bell | C++17 | 150 |
3 | 17270 | Юрий Абрамов (ai) | PHP7 | 115 |
4 | 16381 | Михаил Железин (BlackLunx) | Python 3.6 | 59 |
5 | 16424 | Даниил Семенов (Mist) | Python 3.6 | 51 |
6 | 17684 | Иван Милов | PHP7 | 40 |
Пока ни одного комментария