Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20559 | Леонид Быстров | Python 3.6 | 547 |
2 | 19097 | Григорий Ковтун | Python 3.6 | 451 |
3 | 18943 | Михаил Дорошенко | Python 3.6 | 306 |
4 | 17132 | Andrey Fadeev | Python 3.6 | 222 |
5 | 16424 | Даниил Семенов (Mist) | Python 3.6 | 38 |
6 | 17023 | Roman Nagibov | Python 3.6 | 0 |
Пока ни одного комментария