Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1157 |
2 | 20337 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 1099 |
3 | 20580 | Алексей Голубь | C++17 | 937 |
4 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 927 |
5 | 20131 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 850 |
6 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 822 |
Пока ни одного комментария