Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 16574 | Илья Фурса | C++11 | 39 |
2 | 20379 | Никита Скиба | C++17 | 31 |
3 | 15947 | Михаил Ткаченко | Java1.8 | 12 |
4 | 18219 | Александр Елыков | Go | 5 |
5 | 17618 | d f | Python 3.6 | 2 |
6 | 20548 | Давыдов Глеб (Mifom) | Haskell | 0 |
Пока ни одного комментария