11.08.19. 18:58
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1276 |
| 2 | 20337 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 1107 |
| 3 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 870 |
| 4 | 20602 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 758 |
| 5 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 168 |
| 6 | 20612 | Александр Киселев (mortido) | C++17 | 136 |
Пока ни одного комментария