Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1232 |
2 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1218 |
3 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1169 |
4 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1158 |
5 | 20619 | Максим Мамаев | Python 3.6 | 349 |
6 | 20602 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 218 |
Пока ни одного комментария