Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1299 |
2 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1289 |
3 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1240 |
4 | 20602 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1120 |
5 | 20337 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 1107 |
6 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 996 |
Пока ни одного комментария