11.08.19. 19:32
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16052 | Роман Беляков | C# | 50 |
| 2 | 15701 | Андрей Кравчук | C++17 | 0 |
| 3 | 16030 | Sergey R (rsalab) | C++17 | 0 |
| 4 | 16092 | Никита Медведев | Python 3.6 | 0 |
| 5 | 16106 | Владиус Р | Go | 0 |
| 6 | 20622 | Jaroslaw Bogusz (JFB) | Python 3.6 | 0 |
Пока ни одного комментария