Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1372 |
2 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1154 |
3 | 20602 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 977 |
4 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 623 |
5 | 20337 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 243 |
6 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 75 |
Пока ни одного комментария