Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1277 |
2 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1154 |
3 | 20602 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1128 |
4 | 20131 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1101 |
5 | 20337 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 1021 |
6 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 978 |
Пока ни одного комментария