Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1353 |
2 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1187 |
3 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1180 |
4 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1150 |
5 | 20652 | Максим Мамаев | Python 3.6 | 1092 |
6 | 20131 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1082 |
Пока ни одного комментария