Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20483 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 1464 |
2 | 20674 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 1031 |
3 | 20616 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 953 |
4 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 802 |
5 | 20481 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 313 |
6 | 20523 | Виктор Нагорнов (cArmius) | Python 3.6 | 115 |
Пока ни одного комментария