Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1269 |
2 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1165 |
3 | 20337 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 1038 |
4 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 996 |
5 | 20718 | Максим Мамаев | Python 3.6 | 604 |
6 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 161 |
Пока ни одного комментария