12.08.19. 00:35
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19594 | Lang Yuan | Python 3.6 | 1296 |
| 2 | 20683 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1209 |
| 3 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1091 |
| 4 | 20483 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 954 |
| 5 | 20733 | Александр Желтов (voidmain) | C# | 517 |
| 6 | 20523 | Виктор Нагорнов (cArmius) | Python 3.6 | 460 |
Пока ни одного комментария