Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20719 | Erop Sergeev | C++17 | 1545 |
2 | 20481 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 1503 |
3 | 20158 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 1414 |
4 | 20523 | Виктор Нагорнов (cArmius) | Python 3.6 | 1282 |
5 | 19318 | Денис Колсанов (Opera) | C++17 | 1199 |
6 | 19594 | Lang Yuan | Python 3.6 | 930 |
Пока ни одного комментария