Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 997 |
2 | 20683 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 986 |
3 | 20739 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 979 |
4 | 20337 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 976 |
5 | 20158 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 881 |
6 | 20481 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 821 |
Пока ни одного комментария