12.08.19. 07:54
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1424 |
| 2 | 20683 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1356 |
| 3 | 20022 | Андрей Токарев (T1024) | C++11 | 1350 |
| 4 | 20158 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 1182 |
| 5 | 20761 | Семён Комиссаров | Scala | 659 |
| 6 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 422 |
Пока ни одного комментария