12.08.19. 11:02
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19461 | Vlad Shcherbina | Rust | 50 |
| 2 | 19191 | Владислав Баланда | Python 3.6 | 2 |
| 3 | 15974 | Петр Мязин (5minphp) | PHP7 | 0 |
| 4 | 19791 | Kristian Paivinen | Python 3.6 | 0 |
| 5 | 20548 | Давыдов Глеб (Mifom) | Haskell | 0 |
| 6 | 20735 | Виктор Крисенко | Node JS 9 | 0 |
Пока ни одного комментария