12.08.19. 11:57
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20787 | Petr Schegolskov (PetrWL) | PHP7 | 310 |
| 2 | 19461 | Vlad Shcherbina | Rust | 55 |
| 3 | 15974 | Петр Мязин (5minphp) | PHP7 | 0 |
| 4 | 17273 | Иван Комягин | C++17 | 0 |
| 5 | 19191 | Владислав Баланда | Python 3.6 | 0 |
| 6 | 19791 | Kristian Paivinen | Python 3.6 | 0 |
Пока ни одного комментария