Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1355 |
2 | 20739 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1243 |
3 | 19590 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 1055 |
4 | 19318 | Денис Колсанов (Opera) | C++17 | 1001 |
5 | 20523 | Виктор Нагорнов (cArmius) | Python 3.6 | 939 |
6 | 20808 | Сергей Андреев | C# | 0 |
Пока ни одного комментария