Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19590 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 1006 |
2 | 20842 | Dmitriy Goncharov | C++17 | 962 |
3 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 915 |
4 | 20091 | Женя Иванов | Python 3.6 | 502 |
5 | 16898 | Дмитрий Беликов | Python 3.6 | 2 |
6 | 16706 | Андрей Киселев | C++17 | 0 |
Пока ни одного комментария