Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1624 |
2 | 20928 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1357 |
3 | 20739 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1170 |
4 | 20614 | Erop Sergeev | C++17 | 967 |
5 | 20776 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 744 |
6 | 20678 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 431 |
Пока ни одного комментария