12.08.19. 19:22
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18567 | Андрей Пойманов (stinger25) | C# | 608 |
| 2 | 20621 | Telephone Bell | C++17 | 571 |
| 3 | 19247 | Константин Филинов | PHP7 | 423 |
| 4 | 20878 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 396 |
| 5 | 20627 | Эмиль Безносик | C# | 387 |
| 6 | 17329 | Александр Закора | Python 3.6 | 51 |
Пока ни одного комментария