12.08.19. 19:47
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20878 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 583 |
| 2 | 20627 | Эмиль Безносик | C# | 477 |
| 3 | 18567 | Андрей Пойманов (stinger25) | C# | 468 |
| 4 | 20309 | Dmitry Lobanov | Python 3.6 | 327 |
| 5 | 17329 | Александр Закора | Python 3.6 | 195 |
| 6 | 20621 | Telephone Bell | C++17 | 186 |
Пока ни одного комментария