12.08.19. 20:17
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20692 | Dmitry Popov (DmitryP) | Python 3.6 | 350 |
| 2 | 18567 | Андрей Пойманов (stinger25) | C# | 324 |
| 3 | 20757 | Вячеслав Пузаков (FDoKE) | C++17 | 320 |
| 4 | 20727 | Dmitry G (Karloid) | Kotlin | 244 |
| 5 | 20621 | Telephone Bell | C++17 | 197 |
| 6 | 20878 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 144 |
Пока ни одного комментария