Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1205 |
2 | 20758 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 1198 |
3 | 20739 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1178 |
4 | 20982 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 972 |
5 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 945 |
6 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 74 |
Пока ни одного комментария