Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1746 |
2 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1651 |
3 | 20928 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1437 |
4 | 20758 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 1111 |
5 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1037 |
6 | 21026 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 869 |
Пока ни одного комментария