Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20990 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 604 |
2 | 20283 | Andrey Flegontov (Forest) | Java1.8 | 478 |
3 | 20727 | Dmitry G (Karloid) | Kotlin | 446 |
4 | 20393 | Михаил Перекопский (mushi_872) | C++11 | 405 |
5 | 20479 | Даниил Николенко (qoo2p5) | C++17 | 319 |
6 | 20000 | Александр Фомин | C++11 | 76 |
Пока ни одного комментария