Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1333 |
2 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1184 |
3 | 20739 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1090 |
4 | 20928 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1009 |
5 | 20758 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 889 |
6 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 785 |
Пока ни одного комментария