Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1392 |
2 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1244 |
3 | 20928 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1205 |
4 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 991 |
5 | 20758 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 961 |
6 | 20739 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 355 |
Пока ни одного комментария