13.08.19. 15:45
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1106 |
| 2 | 20758 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 1070 |
| 3 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 973 |
| 4 | 20928 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 938 |
| 5 | 21178 | Максим Мамаев | Python 3.6 | 202 |
| 6 | 20163 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 199 |
Пока ни одного комментария