13.08.19. 17:15
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21195 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1621 |
| 2 | 20758 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 1367 |
| 3 | 20123 | Иван Дашкевич | C# | 1256 |
| 4 | 20614 | Erop Sergeev | C++17 | 1153 |
| 5 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1028 |
| 6 | 20678 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 947 |
Пока ни одного комментария