Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20722 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 1597 |
2 | 20614 | Erop Sergeev | C++17 | 1481 |
3 | 18789 | Вячеслав Введенский (Pumba) | Java1.8 | 1387 |
4 | 20734 | Екатерина Федотова (oreshnik) | Java1.8 | 1024 |
5 | 19449 | Антон Шленский (anton_sh) | C++17 | 472 |
6 | 19318 | Денис Колсанов (Opera) | C++17 | 120 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария